စဉ် |
အမျိုးအမည် |
အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၅၂၀၀ |
၂ | ငါးခုံးမ | ပိဿာ | ၅၇၀၀ |
၃ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၈၂၀၀ |
၄ | ငါးကြင်းဖြူ(ဗိုက်ခွဲ) | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ |
၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၁၀၂၀၀ |
၆ | ပါကူး | ပိဿာ | ၅၅၀၀ |
၇ | ငါးနှပ် | ပိဿာ | ၃၅၀၀ |
၈ | ငါးရွှေကြီး | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ |
၉ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | ၁၄၀၀၀ |
၁၀ | ငါးပုတ်သင်/ငါးပျက် | ပိဿာ | ၇၅၀၀ |
၁၁ | ငါးပုလွေ | ပိဿာ | - |
၁၂ | ပလာတူး | ပိဿာ | ၃၈၀၀ |
၁၃ | ငါးပုဏ္ဏာထီး | ပိဿာ | ၁၃၅၀၀ |
၁၄ | ရွှေငါး | ပိဿာ | ၅၂၀၀ |
၁၅ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၈၅၀၀၀ |
၁၆ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၆၈၀၀၀ |
၁၇ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၄၈၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၉.၁၀.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ရေထွက်ကုန်ငါး/ပုစွန်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း